Customized materials, colors, hardness, and temperature resistance are available. We are pleased to offer FREE samples for testing.
Contact us for more details!
Part No. | Inside Dia | Outside Dia | Groove Dia | Groove Width | Overall Thickness |
---|---|---|---|---|---|
RGB6043 | 1.27 | 4.06 | 2.03 | 0.51 | 2.03 |
RGB6001 | 2 | 8.5 | 4.5 | 3 | 7 |
RGB6002 | 2.5 | 9 | 5 | 3 | 7 |
RGB6003 | 3 | 9.5 | 5.5 | 3 | 7 |
RGB6004 | 3.5 | 10 | 6 | 4 | 8 |
RGB6005 | 4 | 10.5 | 6.5 | 4 | 8 |
RGB6006 | 4.5 | 11 | 7 | 4 | 8 |
RGB6007 | 5 | 11.5 | 7.5 | 4 | 8 |
RGB6008 | 5.5 | 12 | 8 | 4 | 8 |
RGB6009 | 6 | 12.5 | 8.5 | 4 | 8 |
RGB6010 | 6.2 | 13 | 9 | 5 | 9 |
RGB6037 | 7 | 12 | 9 | 4 | 11 |
RGB6011 | 6.5 | 13.5 | 9.5 | 5 | 9 |
RGB6039 | 6.35 | 19.05 | 9.52 | 4.76 | 13.5 |
RGB6012 | 7 | 14 | 10 | 5 | 9 |
Can’t Find What You Need?
We Can Custom-Make Rubber Grommets to Meet Your Exact Requirements!